Villa Marina
Terranuova Bracciolini, Toskánsko, Itálie
Přehled
- Vila
- 10 Osoby
- 5 Ložnice
- 5 Koupelny
- 300 m2 Obytná plocha
- Rozloha zahrady: 10000 m2
- Soukromý bazén
- Domací zvíře povoleno
- Cenové rozpětí: € 284-€ 1118 / Noc
Číslo objektu: #2496
Last Minute
Rezervujte 30 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 25 % slevu z uvedení ceny.
Rezervujte 45 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 15 % slevu z uvedení ceny.
Rezervujte 60 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 10 % slevu z uvedení ceny.
Tato nabídka je platná pouze pro pobyt nejméně 3 dnů a nemůže být kombinována s žádnou jinou nabídkou.
Speciální nabídky
Rezervujte svoji dovolenou na dobu od 30 března 2026 do 20 prosince 2026 a uřetřete 15 % (minimum 7 nocí).
Rezervujte svoji dovolenou na dobu od 30 března 2026 do 15 května 2026 a uřetřete 10 % (minimum 3 nocí).
Popis
Up to 10 guests, 5 beds / 5 baths: this old tuscan farmhouse is located in the heart of the Arno Valley, between Firenze/Florence, Arezzo, Chianti and Siena.
Very centrally located to explore the region, what make this area unique is its authenticity and opportunity to discover Tuscany off the beaten path, thank to our connections: ASK for our concierge service or service list!
Remote but yet very close to nearby towns (about 6 km away from shops, supermarket, train station and highway). You will get to the property by a short private dirt road, driving through vineyards and beautiful mountain and hills views.
Fully immersed in nature and countryside, this is THE getaway to rejoice with nature, silence and breathe Tuscany in every way. The villa is very big, with very spacious rooms and surrounded by greenery and birds singing.
The indoor is typical tuscan, with every comfort such as wifi, wood oven, television with streaming mode and a private Home Cinema!
Wide property with fields and woods for you to take lovely walks around the property, do your yoga sessions or to simply sit under the shade of the pergola. The villa is open also for private events, small weddings, ceremonies or any project we could help realize!
The private pool is 12*5 mt, open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
PETS LIVE ON PROPERTY, housekeeper lives nearby.
Venkovní
Large outdoor space with beautiful private pool, outdoor living spaces, hammocks.
Zajímavosti
In the middle of Tuscany between Florence, Arezzo and Siena. There’s a FREE Guide book that can give our guests some information about the "what to do" in the area.
Bazén
The private pool is 12*5 mt, 1.50 H
Pool open from May 1st until Sept 30, with decks, chairs and lots of reading corners!
Parkoviště
Big parking lot.
Místní doprava
We inform our guest of the need to rent a car because it's the only way to travel around.
The house has plenty space for parking.
Transfers and car rental available, ask for more info upon your reservation!
Villa Marina used to be our family house until 2016 when we all set off and decided it was time to give it a new life!
Named after my mother, Marina, the villas stands on a big land of 8 hectares with fields, fruits and olive trees.
The place is secluded and very quiet but also not far from towns which are only 6-7 km away.
The villa stands on a small hilltop, with a large covered patio in front of the house for outdoor dining. On one side a veranda, on the other side, a small annex with bedroom, kitchen and a bathroom with shower.
From any of the two doors, you will be enchanted by the size and beauty of this house. The interiors are original with red bricks archways and tall ceilings. Right between the two entrances a large and bright "double" kitchen: the classic one with all the kitchen furniture, fridge and stoves/oven and the old one with a wood oven and a marble top table for your home cook preparations.
From the kitchen, walking anticlockwise direction, a beautiful wooden table dominates the dining room where we used to gather with our family. The living room has a large chimney and several sofas with colorful pillows and paintings to watch TV or to read a book. You can access the patio from here: the perfect room to read a book watching the vivid green nature outside the glass doors.
Behind the living room, a double bedroom with bathroom. This is the only bedroom on the ground floor, with a door to the back of the house. Next to the bedroom, going in circle, a laundry room and a staircase to take you to the first floor.
On the first floor you get to the corridor with a big desk if you have some emails to check. From the corridor you can get to the three bedrooms and bathrooms (two double, one twin beds). There is also a wooden staircase to the second floor where we have made a reading area with two twin sofas and an authentic home theater with 2 rows of REAL vintage red velvet seats: You can watch your favorite programs on a cinema screen!
Outside a vast area is entirely private for you. The pool area has a huge park for a large pool (12mt*5mt) with deckchairs and a shower. Two marquees and a wooden pagoda if you want to chill in the shade, eat a snack or drink some wine!
WiFi all over the property.
Licence nebo registrační číslo: CIN: IT051039B4GYBOYJXL / CIR: 051039CAV0011
Vybavení
- Bazén
- Zahrada
- Wifi
- Parkoviště
- Kolo
- Pokojská
- Golfové hřiště
- Jízdy na koni
- Poblíž obce
- Šéfkuchař
- Soukromý bazén
- Domácí zvíře povoleno
- Zahrada
- Klimatizace
- Samostatný dům
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Stereo
- Gril
- Mikrovlnná trouba
- Krb
- SAT TV
- Telefon
- TV
- Topení
- Vhodné pro děti
- DVD
- Kuchyně
- Dobře vybavená kuchyně
- Mrazák
- Žehlička
- Sprcha
- Opékač topinek
- Kávovar
- Fén
- Zahradní nábytek
Lokalita
Terranuova Bracciolini, Toskánsko, Itálie
Obsazenost
- Volný
- Zamluveno
- Obsazený
Ceny
| Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Kapacita ** | Denně | Týdenní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dub 12, 2026 | dub 17, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 276 | Chybi |
| 5 | € 248 | Chybi | ||||
| dub 17, 2026 | dub 18, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 344 | Chybi |
| 5 | € 309 | Chybi | ||||
| dub 18, 2026 | dub 19, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 381 | Chybi |
| 5 | € 342 | Chybi | ||||
| dub 19, 2026 | dub 20, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 325 | Chybi |
| 5 | € 292 | Chybi | ||||
| dub 20, 2026 | dub 25, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 338 | Chybi |
| 5 | € 304 | Chybi | ||||
| dub 25, 2026 | dub 26, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 400 | Chybi |
| 5 | € 360 | Chybi | ||||
| dub 26, 2026 | dub 27, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 359 | Chybi |
| 5 | € 323 | Chybi | ||||
| dub 27, 2026 | dub 29, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 427 | Chybi |
| 5 | € 384 | Chybi | ||||
| dub 29, 2026 | kvě 01, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 454 | Chybi |
| 5 | € 408 | Chybi | ||||
| kvě 01, 2026 | kvě 02, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 518 | Chybi |
| 5 | € 466 | Chybi | ||||
| kvě 02, 2026 | kvě 03, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 558 | Chybi |
| 5 | € 502 | Chybi | ||||
| kvě 03, 2026 | kvě 06, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 351 | Chybi |
| 5 | € 315 | Chybi | ||||
| kvě 06, 2026 | kvě 07, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 363 | Chybi |
| 5 | € 326 | Chybi | ||||
| kvě 07, 2026 | kvě 08, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 348 | Chybi |
| 5 | € 313 | Chybi | ||||
| kvě 08, 2026 | kvě 09, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 422 | Chybi |
| 5 | € 379 | Chybi | ||||
| kvě 09, 2026 | kvě 10, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 450 | Chybi |
| 5 | € 405 | Chybi | ||||
| kvě 10, 2026 | kvě 11, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 354 | Chybi |
| 5 | € 318 | Chybi | ||||
| kvě 11, 2026 | kvě 13, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 341 | Chybi |
| 5 | € 306 | Chybi | ||||
| kvě 13, 2026 | kvě 14, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 354 | Chybi |
| 5 | € 318 | Chybi | ||||
| kvě 14, 2026 | kvě 15, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 378 | Chybi |
| 5 | € 340 | Chybi | ||||
| kvě 15, 2026 | kvě 16, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 406 | Chybi |
| 5 | € 365 | Chybi | ||||
| kvě 16, 2026 | kvě 17, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 435 | Chybi |
| 5 | € 391 | Chybi | ||||
| kvě 17, 2026 | kvě 18, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 378 | Chybi |
| 5 | € 340 | Chybi | ||||
| kvě 18, 2026 | kvě 19, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 385 | Chybi |
| 5 | € 346 | Chybi | ||||
| kvě 19, 2026 | kvě 22, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 421 | Chybi |
| 5 | € 378 | Chybi | ||||
| kvě 22, 2026 | kvě 23, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 517 | Chybi |
| 5 | € 465 | Chybi | ||||
| kvě 23, 2026 | kvě 24, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 564 | Chybi |
| 5 | € 507 | Chybi | ||||
| kvě 24, 2026 | kvě 25, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 541 | Chybi |
| 5 | € 486 | Chybi | ||||
| kvě 25, 2026 | kvě 26, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 505 | Chybi |
| 5 | € 454 | Chybi | ||||
| kvě 26, 2026 | kvě 27, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 531 | Chybi |
| 5 | € 477 | Chybi | ||||
| kvě 27, 2026 | kvě 29, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 541 | Chybi |
| 5 | € 486 | Chybi | ||||
| kvě 29, 2026 | kvě 30, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 590 | Chybi |
| 5 | € 531 | Chybi | ||||
| kvě 30, 2026 | kvě 31, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 573 | Chybi |
| 5 | € 515 | Chybi | ||||
| kvě 31, 2026 | čen 01, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 642 | Chybi |
| 5 | € 577 | Chybi | ||||
| čen 01, 2026 | čen 02, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 656 | Chybi |
| 5 | € 590 | Chybi | ||||
| čen 02, 2026 | čen 03, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 614 | Chybi |
| 5 | € 552 | Chybi | ||||
| čen 03, 2026 | čen 04, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 595 | Chybi |
| 5 | € 535 | Chybi | ||||
| čen 04, 2026 | čen 05, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 619 | Chybi |
| 5 | € 557 | Chybi | ||||
| čen 05, 2026 | čen 06, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 681 | Chybi |
| 5 | € 612 | Chybi | ||||
| čen 06, 2026 | čen 07, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 699 | Chybi |
| 5 | € 629 | Chybi | ||||
| čen 07, 2026 | čen 08, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 664 | Chybi |
| 5 | € 597 | Chybi | ||||
| čen 08, 2026 | čen 12, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 650 | Chybi |
| 5 | € 585 | Chybi | ||||
| čen 12, 2026 | čen 13, 2026 | Všechny | 2 | 10 | € 684 | Chybi |
| 5 | € 615 | Chybi | ||||
| čen 13, 2026 | čen 14, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 766 | Chybi |
| 5 | € 689 | Chybi | ||||
| čen 14, 2026 | čen 19, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 729 | Chybi |
| 5 | € 656 | Chybi | ||||
| čen 19, 2026 | čen 20, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 768 | Chybi |
| 5 | € 691 | Chybi | ||||
| čen 20, 2026 | čen 21, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 799 | Chybi |
| 5 | € 719 | Chybi | ||||
| čen 21, 2026 | čen 23, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 743 | Chybi |
| 5 | € 668 | Chybi | ||||
| čen 23, 2026 | čen 25, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 721 | Chybi |
| 5 | € 648 | Chybi | ||||
| čen 25, 2026 | čen 26, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 755 | Chybi |
| 5 | € 679 | Chybi | ||||
| čen 26, 2026 | čen 27, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 773 | Chybi |
| 5 | € 695 | Chybi | ||||
| čen 27, 2026 | čen 28, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 826 | Chybi |
| 5 | € 743 | Chybi | ||||
| čen 28, 2026 | čen 29, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 799 | Chybi |
| 5 | € 719 | Chybi | ||||
| čen 29, 2026 | čec 01, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 799 | Chybi |
| 5 | € 719 | Chybi | ||||
| čec 01, 2026 | čec 03, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 843 | Chybi |
| 5 | € 758 | Chybi | ||||
| čec 03, 2026 | čec 04, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 871 | Chybi |
| 5 | € 783 | Chybi | ||||
| čec 04, 2026 | čec 05, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 911 | Chybi |
| 5 | € 819 | Chybi | ||||
| čec 05, 2026 | čec 06, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 846 | Chybi |
| 5 | € 761 | Chybi | ||||
| čec 06, 2026 | čec 09, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 857 | Chybi |
| 5 | € 771 | Chybi | ||||
| čec 09, 2026 | čec 10, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 848 | Chybi |
| 5 | € 763 | Chybi | ||||
| čec 10, 2026 | čec 11, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 866 | Chybi |
| 5 | € 779 | Chybi | ||||
| čec 11, 2026 | čec 12, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 905 | Chybi |
| 5 | € 814 | Chybi | ||||
| čec 12, 2026 | čec 13, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 829 | Chybi |
| 5 | € 746 | Chybi | ||||
| čec 13, 2026 | čec 16, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 844 | Chybi |
| 5 | € 759 | Chybi | ||||
| čec 16, 2026 | čec 17, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 888 | Chybi |
| 5 | € 799 | Chybi | ||||
| čec 17, 2026 | čec 18, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 927 | Chybi |
| 5 | € 834 | Chybi | ||||
| čec 18, 2026 | čec 19, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 949 | Chybi |
| 5 | € 854 | Chybi | ||||
| čec 19, 2026 | čec 20, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 921 | Chybi |
| 5 | € 828 | Chybi | ||||
| čec 20, 2026 | čec 23, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 902 | Chybi |
| 5 | € 811 | Chybi | ||||
| čec 23, 2026 | čec 24, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 911 | Chybi |
| 5 | € 819 | Chybi | ||||
| čec 24, 2026 | čec 25, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 949 | Chybi |
| 5 | € 854 | Chybi | ||||
| čec 25, 2026 | čec 26, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 978 | Chybi |
| 5 | € 880 | Chybi | ||||
| čec 26, 2026 | čec 27, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 913 | Chybi |
| 5 | € 821 | Chybi | ||||
| čec 27, 2026 | čec 31, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 894 | Chybi |
| 5 | € 804 | Chybi | ||||
| čec 31, 2026 | srp 01, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 924 | Chybi |
| 5 | € 831 | Chybi | ||||
| srp 01, 2026 | srp 02, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 958 | Chybi |
| 5 | € 862 | Chybi | ||||
| srp 02, 2026 | srp 05, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 888 | Chybi |
| 5 | € 799 | Chybi | ||||
| srp 05, 2026 | srp 07, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 905 | Chybi |
| 5 | € 814 | Chybi | ||||
| srp 07, 2026 | srp 08, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 978 | Chybi |
| 5 | € 880 | Chybi | ||||
| srp 08, 2026 | srp 09, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 1040 | Chybi |
| 5 | € 936 | Chybi | ||||
| srp 09, 2026 | srp 11, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 952 | Chybi |
| 5 | € 856 | Chybi | ||||
| srp 11, 2026 | srp 13, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 942 | Chybi |
| 5 | € 847 | Chybi | ||||
| srp 13, 2026 | srp 14, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 924 | Chybi |
| 5 | € 831 | Chybi | ||||
| srp 14, 2026 | srp 15, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 1360 | Chybi |
| 5 | € 1224 | Chybi | ||||
| srp 15, 2026 | srp 16, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 1405 | Chybi |
| 5 | € 1264 | Chybi | ||||
| srp 16, 2026 | srp 17, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 1307 | Chybi |
| 5 | € 1176 | Chybi | ||||
| srp 17, 2026 | srp 19, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 915 | Chybi |
| 5 | € 823 | Chybi | ||||
| srp 19, 2026 | srp 21, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 897 | Chybi |
| 5 | € 807 | Chybi | ||||
| srp 21, 2026 | srp 22, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 924 | Chybi |
| 5 | € 831 | Chybi | ||||
| srp 22, 2026 | srp 23, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 875 | Chybi |
| 5 | € 787 | Chybi | ||||
| srp 23, 2026 | srp 26, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 770 | Chybi |
| 5 | € 693 | Chybi | ||||
| srp 26, 2026 | srp 28, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 817 | Chybi |
| 5 | € 735 | Chybi | ||||
| srp 28, 2026 | srp 29, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 868 | Chybi |
| 5 | € 781 | Chybi | ||||
| srp 29, 2026 | srp 30, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 958 | Chybi |
| 5 | € 862 | Chybi | ||||
| srp 30, 2026 | srp 31, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 1019 | Chybi |
| 5 | € 917 | Chybi | ||||
| srp 31, 2026 | zář 01, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 751 | Chybi |
| 5 | € 675 | Chybi | ||||
| zář 01, 2026 | zář 04, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 784 | Chybi |
| 5 | € 705 | Chybi | ||||
| zář 04, 2026 | zář 05, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 840 | Chybi |
| 5 | € 756 | Chybi | ||||
| zář 05, 2026 | zář 06, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 868 | Chybi |
| 5 | € 781 | Chybi | ||||
| zář 06, 2026 | zář 07, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 745 | Chybi |
| 5 | € 670 | Chybi | ||||
| zář 07, 2026 | zář 10, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 757 | Chybi |
| 5 | € 681 | Chybi | ||||
| zář 10, 2026 | zář 11, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 751 | Chybi |
| 5 | € 675 | Chybi | ||||
| zář 11, 2026 | zář 12, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 788 | Chybi |
| 5 | € 709 | Chybi | ||||
| zář 12, 2026 | zář 13, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 824 | Chybi |
| 5 | € 741 | Chybi | ||||
| zář 13, 2026 | zář 16, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 743 | Chybi |
| 5 | € 668 | Chybi | ||||
| zář 16, 2026 | zář 17, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 728 | Chybi |
| 5 | € 655 | Chybi | ||||
| zář 17, 2026 | zář 18, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 743 | Chybi |
| 5 | € 668 | Chybi | ||||
| zář 18, 2026 | zář 19, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 796 | Chybi |
| 5 | € 716 | Chybi | ||||
| zář 19, 2026 | zář 20, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 833 | Chybi |
| 5 | € 749 | Chybi | ||||
| zář 20, 2026 | zář 24, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 751 | Chybi |
| 5 | € 675 | Chybi | ||||
| zář 24, 2026 | zář 25, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 757 | Chybi |
| 5 | € 681 | Chybi | ||||
| zář 25, 2026 | zář 26, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 795 | Chybi |
| 5 | € 715 | Chybi | ||||
| zář 26, 2026 | zář 27, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 833 | Chybi |
| 5 | € 749 | Chybi | ||||
| zář 27, 2026 | zář 28, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 726 | Chybi |
| 5 | € 653 | Chybi | ||||
| zář 28, 2026 | zář 29, 2026 | Všechny | 5 | 10 | € 718 | Chybi |
| 5 | € 646 | Chybi | ||||
| zář 29, 2026 | říj 02, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 718 | Chybi |
| 5 | € 646 | Chybi | ||||
| říj 02, 2026 | říj 03, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 751 | Chybi |
| 5 | € 675 | Chybi | ||||
| říj 03, 2026 | říj 04, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 807 | Chybi |
| 5 | € 726 | Chybi | ||||
| říj 04, 2026 | říj 09, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 732 | Chybi |
| 5 | € 658 | Chybi | ||||
| říj 09, 2026 | říj 10, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 751 | Chybi |
| 5 | € 675 | Chybi | ||||
| říj 10, 2026 | říj 11, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 734 | Chybi |
| 5 | € 660 | Chybi | ||||
| říj 11, 2026 | říj 16, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 625 | Chybi |
| 5 | € 562 | Chybi | ||||
| říj 16, 2026 | říj 17, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 640 | Chybi |
| 5 | € 576 | Chybi | ||||
| říj 17, 2026 | říj 18, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 659 | Chybi |
| 5 | € 593 | Chybi | ||||
| říj 18, 2026 | říj 23, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 606 | Chybi |
| 5 | € 545 | Chybi | ||||
| říj 23, 2026 | říj 24, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 625 | Chybi |
| 5 | € 562 | Chybi | ||||
| říj 24, 2026 | říj 25, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 688 | Chybi |
| 5 | € 619 | Chybi | ||||
| říj 25, 2026 | říj 30, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 586 | Chybi |
| 5 | € 527 | Chybi | ||||
| říj 30, 2026 | říj 31, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 606 | Chybi |
| 5 | € 545 | Chybi | ||||
| říj 31, 2026 | lis 01, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 625 | Chybi |
| 5 | € 562 | Chybi | ||||
| lis 01, 2026 | lis 06, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 531 | Chybi |
| 5 | € 477 | Chybi | ||||
| lis 06, 2026 | lis 07, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 541 | Chybi |
| 5 | € 486 | Chybi | ||||
| lis 07, 2026 | lis 08, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 559 | Chybi |
| 5 | € 503 | Chybi | ||||
| lis 08, 2026 | lis 13, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 452 | Chybi |
| 5 | € 406 | Chybi | ||||
| lis 13, 2026 | lis 14, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 481 | Chybi |
| 5 | € 432 | Chybi | ||||
| lis 14, 2026 | lis 15, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 516 | Chybi |
| 5 | € 464 | Chybi | ||||
| lis 15, 2026 | lis 16, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 433 | Chybi |
| 5 | € 389 | Chybi | ||||
| lis 16, 2026 | lis 20, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 421 | Chybi |
| 5 | € 378 | Chybi | ||||
| lis 20, 2026 | lis 21, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 455 | Chybi |
| 5 | € 409 | Chybi | ||||
| lis 21, 2026 | lis 22, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 481 | Chybi |
| 5 | € 432 | Chybi | ||||
| lis 22, 2026 | lis 23, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 421 | Chybi |
| 5 | € 378 | Chybi | ||||
| lis 23, 2026 | lis 27, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 408 | Chybi |
| 5 | € 367 | Chybi | ||||
| lis 27, 2026 | lis 28, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 433 | Chybi |
| 5 | € 389 | Chybi | ||||
| lis 28, 2026 | lis 29, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 469 | Chybi |
| 5 | € 422 | Chybi | ||||
| lis 29, 2026 | pro 01, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 386 | Chybi |
| 5 | € 347 | Chybi | ||||
| pro 01, 2026 | pro 04, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 394 | Chybi |
| 5 | € 354 | Chybi | ||||
| pro 04, 2026 | pro 05, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 430 | Chybi |
| 5 | € 387 | Chybi | ||||
| pro 05, 2026 | pro 06, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 464 | Chybi |
| 5 | € 417 | Chybi | ||||
| pro 06, 2026 | pro 07, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 477 | Chybi |
| 5 | € 429 | Chybi | ||||
| pro 07, 2026 | pro 10, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 382 | Chybi |
| 5 | € 343 | Chybi | ||||
| pro 10, 2026 | pro 11, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 402 | Chybi |
| 5 | € 361 | Chybi | ||||
| pro 11, 2026 | pro 12, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 439 | Chybi |
| 5 | € 395 | Chybi | ||||
| pro 12, 2026 | pro 13, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 477 | Chybi |
| 5 | € 429 | Chybi | ||||
| pro 13, 2026 | pro 14, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 402 | Chybi |
| 5 | € 361 | Chybi | ||||
| pro 14, 2026 | pro 17, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 388 | Chybi |
| 5 | € 349 | Chybi | ||||
| pro 17, 2026 | pro 18, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 371 | Chybi |
| 5 | € 333 | Chybi | ||||
| pro 18, 2026 | pro 19, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 418 | Chybi |
| 5 | € 376 | Chybi | ||||
| pro 19, 2026 | pro 20, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 443 | Chybi |
| 5 | € 398 | Chybi | ||||
| pro 20, 2026 | pro 22, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 382 | Chybi |
| 5 | € 343 | Chybi | ||||
| pro 22, 2026 | pro 23, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 405 | Chybi |
| 5 | € 364 | Chybi | ||||
| pro 23, 2026 | pro 24, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 454 | Chybi |
| 5 | € 408 | Chybi | ||||
| pro 24, 2026 | pro 25, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 477 | Chybi |
| 5 | € 429 | Chybi | ||||
| pro 25, 2026 | pro 26, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 527 | Chybi |
| 5 | € 474 | Chybi | ||||
| pro 26, 2026 | pro 27, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 573 | Chybi |
| 5 | € 515 | Chybi | ||||
| pro 27, 2026 | pro 28, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 514 | Chybi |
| 5 | € 462 | Chybi | ||||
| pro 28, 2026 | pro 29, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 718 | Chybi |
| 5 | € 646 | Chybi | ||||
| pro 29, 2026 | pro 30, 2026 | Všechny | 3 | 10 | € 1185 | € 6353 |
| 5 | € 1066 | € 5717 |
** U rezervací se sníženou kapacitou nemusí být některé pokoje k dispozici.
Pravidla domu a dodatečné náklady
Dispose of trash before check out. Turn off all lights and AC machines. Please leave the house tidy and be respectful of the property and its belongings for other guests to enjoy.
Eventuali danni alla proprietà o eccessiva sporcizia saranno detratti dal deposito cauzionale. In caso di locali lasciati in condizioni critiche, sarà applicato un costo extra di pulizia di 25 €/ora per ogni ora oltre il monte ore previsto, previa comunicazione e prove documentate. Inoltre, in caso di mancato smaltimento dei rifiuti, verranno addebitati 50 €.
Příjezd mezi 16:00 a 19:00
Odjezd během 10:00
Bazén otevřený od 1 května do 30 září
Platí se při rezervaci spolu s cenou pronájmu:
Závěrečný úklid (Povinné): 500.00€
Platí se na místě
Není zahrnuto v ceně pronájmu:
Extra úklid (Na objednávku): 27.00€ Za hodinu
Závěrečný úklid za domácí zvíře: 100.00€
Lůžko navíc (Na objednávku): 30.00€ Za osobu a den
Vratná kauce kreditní kartou (Povinné): 500.00€
Topení: 25.00€ Za den
Pool towels (Na objednávku): 3.00€ Za osobu a týden
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Výměna ložního prádla a ručníků každý týden
Elektřina
Plyn
Voda
Wifi internet
Dříví
Dětská postýlka
Pračka


