Casa Rossa Casa Rossa 5
(#650-5)Last Minute
Rezervujte 15 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 20 % slevu z uvedení ceny.
Tato nabídka je platná pouze pro pobyt nejméně 7 dnů a nemůže být kombinována s žádnou jinou nabídkou.
Lůžka | 8 |
---|---|
Ložnice | 3 |
Koupelny | 2 |
Obytná plocha | 95 m2 |
Cenové rozpětí | € 675 - € 1212 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Gorgognano |
Rekreační oblast | Chianti |
Accommodation Description
95 m2.
In the main house.
Ground floor: living-room (sat. TV) with kitchen corner (oven, dishwasher) and double sofa-bed, 2 double bedrooms, 2 bathrooms each with shower, twin-bedded room.
Private equipped outdoor area.
Accommodation Amenities
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Gril
- Zahrada
- Sítě Proti Hmyzu
- Sat Tv
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Kuchyně
- Panoramatický Výhled
- Sprcha
- Trouba
Obsazenost
Ledna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
února 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 09, 2021 | bře 27, 2021 | Všechny | 4 | € 97 | € 675 |
bře 27, 2021 | dub 10, 2021 | Všechny | 4 | € 120 | € 840 |
dub 10, 2021 | kvě 29, 2021 | Všechny | 4 | € 97 | € 675 |
kvě 29, 2021 | čen 26, 2021 | Všechny | 4 | € 120 | € 840 |
čen 26, 2021 | srp 28, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 1212 |
srp 28, 2021 | zář 25, 2021 | Všechny | 4 | € 120 | € 840 |
zář 25, 2021 | pro 18, 2021 | Všechny | 4 | € 97 | € 675 |
pro 18, 2021 | led 08, 2022 | Všechny | 4 | € 174 | € 1212 |
Local Tax: 1 € per person/per not applicable to children under 14 years.
Arrival between 16:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 May to 1 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 90.00€
Extra Bed (on request): 120.00€ per week
Maid service (on request): 12.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 200.00€
Heating: according to consumption
Babycot (on request): 30.00€ per week
Washing Machine (on request): 8.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Internet Wifi
Arrival between 16:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 May to 1 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 90.00€
Extra Bed (on request): 120.00€ per week
Maid service (on request): 12.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 200.00€
Heating: according to consumption
Babycot (on request): 30.00€ per week
Washing Machine (on request): 8.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Internet Wifi