Loft Borgo Syrah
Cortona, Toskánsko, Itálie
Přehled
- Vila
- 6 Osoby
- 3 Ložnice
- 3 Koupelny
- 170 m2 Obytná plocha
- Rozloha zahrady: 800 m2
- Cenové rozpětí: € 127-€ 357 / Noc
Číslo objektu: #5126
Last Minute
Rezervujte 15 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 20 % slevu z uvedení ceny.
Tato nabídka je platná pouze pro pobyt nejméně 5 dnů a nemůže být kombinována s žádnou jinou nabídkou.
Popis
Conveniently located near Cortona, Italy in the tourist area "Cortona And Surroundings" and only 24 km (15 mi) from Montepulciano. Loft Borgo Syrah is a beautiful property (170 sq m) with air conditioning and WiFi internet. The property can sleep up to six people comfortably in three bedrooms with three bathrooms.
The Experience
When you arrive you’ll find a nice clean well-maintained property with views of the hills perfect for a peaceful holiday in Tuscany. For your enjoyment you will find a pool where you can relax while enjoying a nice cold beverage after a hectic day of sightseeing. If you enjoy cooking for family and friends there is a well-equipped kitchen including coffee machine, microwave, toaster, stove and refrigerator, as well as, plenty of tableware and cutlery for up to six people. If you prefer to dine 'al fresco', there is a fully furnished garden where you can enjoy the weather while dining outdoors.
Visit the Area
Most people enjoy visiting nearby cities and towns while on vacation, so for your reference this is a list of popular places with distances (as the crow flies) from the property: Montepulciano 24 km (15 mi), Arezzo 35 km (22 mi), Perugia 52 km (33 mi), Montalcino 54 km (34 mi) and Siena 64 km (39 mi).
Some other major tourist destinations you should consider visiting are: Florence 119 km (74 mi), Viareggio 205 km (127 mi), Forte Dei Marmi 212 km (132 mi), Rome 200 km (124 mi), Venice 358 km (222 mi) and Milan 407 km (253 mi).
Additional Information
Check-In Time: 14:00 - 19:00
Check-Out Time: 08:00 - 11:00
Pool Open: 15 May - 15 October (If you'd like the pool open outside these dates, please make that request prior to booking)
Nearest Airports (distances as the crow flies): Firenze Peretola (flr) 124 km (77 mi), Pisa (psa) 186 km (115 mi), Roma Ciampino (cia) 209 km (130 mi), Bologna (blq) 210 km (130 mi) and Roma Fiumicino (fco) 221 km (138 mi).
Ground Floor
Including: kitchen, living room, 3 bedrooms + ensuite bathroom, service room.
Kitchen (15 m2): well equipped kitchen, dishwasher, fridge, freezer, microwave, stove top, oven, toaster, italian coffee machine, american coffee machine, mosquito net, exit to the patio.
Living room (60 m2): sofa, armchair, fireplace, dining table, WIFI internet, air conditioning, television, mosquito net, handicap ok, exit to the garden, exit to the patio.
Bedroom + Ensuite Bathroom 1 (20 m2): double bed, WIFI internet, air conditioning, mosquito net, basin, toilet, bidet, bathtub, shower, exit to the garden, exit to the patio.
Bedroom + Ensuite Bathroom 2 (20 m2): double bed, WIFI internet, air conditioning, mosquito net, basin, toilet, bidet, shower, exit to the garden.
Bedroom + Ensuite Bathroom 3 (20 m2): double bed, WIFI internet, air conditioning, mosquito net, basin, toilet, bidet, shower.
Service room (5 m2): washing machine.
Additional Areas
Including: patio, garden, parking space.
Patio (37 m2): al fresco dining.
Garden (800 m2): al fresco dining, dining table, garden furniture, sunbed, enclosed property.
Parking space: inside the property, two car spaces.
Available to all guests: spa.
SPA (50 m2): swimming pool (max. depth: 2m, min. depth: 0m, outdoor), indoor hot tub, sauna, exercise equipment, 20 sunbeds, air conditioning, steam room.
Licence nebo registrační číslo: CIN: IT051017B5ISIBQBZW
Vybavení
- Bazén
- Zahrada
- Wifi
- Oploceno
- Parkoviště
- Zahrada
- Klimatizace
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Gril
- Mikrovlnná trouba
- Sítě proti hmyzu
- Krb
- TV
- Topení
- Vhodné pro děti
- Nekuřácký dům
- Kuchyně
- Dobře vybavená kuchyně
- Panoramatický výhled
- Mrazák
- Sauna
- Žehlička
- Vana
- Sprcha
- Opékač topinek
- Kávovar
- Trouba
- Fén
Lokalita
Cortona, Toskánsko, Itálie
Obsazenost
- Volný
- Zamluveno
- Obsazený
Ceny
| Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Kapacita ** | Denně | Týdenní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dub 18, 2026 | kvě 09, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| kvě 09, 2026 | kvě 16, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 232 | € 1622 |
| 5 | € 208 | € 1459 | ||||
| 4 | € 197 | € 1378 | ||||
| 3 | € 185 | € 1297 | ||||
| 2 | € 174 | € 1216 | ||||
| kvě 16, 2026 | kvě 23, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 249 | € 1739 |
| 5 | € 224 | € 1565 | ||||
| 4 | € 211 | € 1478 | ||||
| 3 | € 199 | € 1391 | ||||
| 2 | € 186 | € 1304 | ||||
| kvě 23, 2026 | kvě 30, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 268 | € 1875 |
| 5 | € 241 | € 1687 | ||||
| 4 | € 227 | € 1593 | ||||
| 3 | € 214 | € 1500 | ||||
| 2 | € 201 | € 1406 | ||||
| kvě 30, 2026 | čen 06, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 275 | € 1920 |
| 5 | € 247 | € 1728 | ||||
| 4 | € 233 | € 1632 | ||||
| 3 | € 220 | € 1536 | ||||
| 2 | € 206 | € 1440 | ||||
| čen 06, 2026 | čen 13, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| čen 13, 2026 | čen 20, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 296 | € 2067 |
| 5 | € 266 | € 1860 | ||||
| 4 | € 251 | € 1756 | ||||
| 3 | € 236 | € 1653 | ||||
| 2 | € 222 | € 1550 | ||||
| čen 20, 2026 | čen 27, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| čen 27, 2026 | čec 04, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| čec 04, 2026 | čec 11, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| čec 11, 2026 | srp 15, 2026 | Sobota | 7 | 6 | € 358 | € 2500 |
| 5 | € 322 | € 2250 | ||||
| 4 | € 304 | € 2125 | ||||
| 3 | € 286 | € 2000 | ||||
| 2 | € 268 | € 1875 | ||||
| srp 15, 2026 | srp 22, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| srp 22, 2026 | srp 29, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| srp 29, 2026 | zář 05, 2026 | Všechny | 4 | 6 | € 299 | € 2092 |
| 5 | € 269 | € 1882 | ||||
| 4 | € 254 | € 1778 | ||||
| 3 | € 239 | € 1673 | ||||
| 2 | € 224 | € 1569 | ||||
| zář 05, 2026 | zář 19, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| zář 19, 2026 | zář 26, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 240 | € 1674 |
| 5 | € 216 | € 1506 | ||||
| 4 | € 204 | € 1422 | ||||
| 3 | € 192 | € 1339 | ||||
| 2 | € 180 | € 1255 | ||||
| zář 26, 2026 | říj 03, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| říj 03, 2026 | říj 17, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| říj 17, 2026 | pro 19, 2026 | Všechny | 3 | 6 | € 170 | € 1186 |
| 5 | € 153 | € 1067 | ||||
| 4 | € 144 | € 1008 | ||||
| 3 | € 136 | € 948 | ||||
| 2 | € 127 | € 889 | ||||
| pro 19, 2026 | led 09, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| bře 13, 2027 | dub 03, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| dub 03, 2027 | dub 10, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| dub 10, 2027 | dub 17, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| dub 17, 2027 | kvě 08, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| kvě 08, 2027 | kvě 15, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 232 | € 1622 |
| 5 | € 208 | € 1459 | ||||
| 4 | € 197 | € 1378 | ||||
| 3 | € 185 | € 1297 | ||||
| 2 | € 174 | € 1216 | ||||
| kvě 15, 2027 | kvě 22, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 249 | € 1739 |
| 5 | € 224 | € 1565 | ||||
| 4 | € 211 | € 1478 | ||||
| 3 | € 199 | € 1391 | ||||
| 2 | € 186 | € 1304 | ||||
| kvě 22, 2027 | kvě 29, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 268 | € 1875 |
| 5 | € 241 | € 1687 | ||||
| 4 | € 227 | € 1593 | ||||
| 3 | € 214 | € 1500 | ||||
| 2 | € 201 | € 1406 | ||||
| kvě 29, 2027 | čen 05, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 275 | € 1920 |
| 5 | € 247 | € 1728 | ||||
| 4 | € 233 | € 1632 | ||||
| 3 | € 220 | € 1536 | ||||
| 2 | € 206 | € 1440 | ||||
| čen 05, 2027 | čen 12, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| čen 12, 2027 | čen 19, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 296 | € 2067 |
| 5 | € 266 | € 1860 | ||||
| 4 | € 251 | € 1756 | ||||
| 3 | € 236 | € 1653 | ||||
| 2 | € 222 | € 1550 | ||||
| čen 19, 2027 | čen 26, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 | ||||
| čen 26, 2027 | čec 03, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| čec 03, 2027 | čec 10, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| čec 10, 2027 | srp 14, 2027 | Sobota | 7 | 6 | € 358 | € 2500 |
| 5 | € 322 | € 2250 | ||||
| 4 | € 304 | € 2125 | ||||
| 3 | € 286 | € 2000 | ||||
| 2 | € 268 | € 1875 | ||||
| srp 14, 2027 | srp 21, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 329 | € 2300 |
| 5 | € 296 | € 2070 | ||||
| 4 | € 279 | € 1955 | ||||
| 3 | € 263 | € 1840 | ||||
| 2 | € 246 | € 1725 | ||||
| srp 21, 2027 | srp 28, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 315 | € 2200 |
| 5 | € 283 | € 1980 | ||||
| 4 | € 267 | € 1870 | ||||
| 3 | € 252 | € 1760 | ||||
| 2 | € 236 | € 1650 | ||||
| srp 28, 2027 | zář 04, 2027 | Všechny | 4 | 6 | € 299 | € 2092 |
| 5 | € 269 | € 1882 | ||||
| 4 | € 254 | € 1778 | ||||
| 3 | € 239 | € 1673 | ||||
| 2 | € 224 | € 1569 | ||||
| zář 04, 2027 | zář 18, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 279 | € 1950 |
| 5 | € 251 | € 1755 | ||||
| 4 | € 237 | € 1657 | ||||
| 3 | € 223 | € 1560 | ||||
| 2 | € 209 | € 1462 | ||||
| zář 18, 2027 | zář 25, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 240 | € 1674 |
| 5 | € 216 | € 1506 | ||||
| 4 | € 204 | € 1422 | ||||
| 3 | € 192 | € 1339 | ||||
| 2 | € 180 | € 1255 | ||||
| zář 25, 2027 | říj 02, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 219 | € 1526 |
| 5 | € 197 | € 1373 | ||||
| 4 | € 186 | € 1297 | ||||
| 3 | € 175 | € 1220 | ||||
| 2 | € 164 | € 1144 | ||||
| říj 02, 2027 | říj 16, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 195 | € 1361 |
| 5 | € 175 | € 1224 | ||||
| 4 | € 165 | € 1156 | ||||
| 3 | € 156 | € 1088 | ||||
| 2 | € 146 | € 1020 | ||||
| říj 16, 2027 | pro 18, 2027 | Všechny | 3 | 6 | € 170 | € 1186 |
| 5 | € 153 | € 1067 | ||||
| 4 | € 144 | € 1008 | ||||
| 3 | € 136 | € 948 | ||||
| 2 | € 127 | € 889 | ||||
| pro 18, 2027 | led 08, 2028 | Všechny | 3 | 6 | € 304 | € 2125 |
| 5 | € 273 | € 1912 | ||||
| 4 | € 258 | € 1806 | ||||
| 3 | € 243 | € 1700 | ||||
| 2 | € 228 | € 1593 |
** U rezervací se sníženou kapacitou nemusí být některé pokoje k dispozici.
Pravidla domu a dodatečné náklady
Odjezd mezi 08:00 a 11:00
Bazén otevřený od 15 května do 15 října
Platí se při rezervaci spolu s cenou pronájmu:
Závěrečný úklid (Povinné): 100.00€
Platí se na místě
Není zahrnuto v ceně pronájmu:
Domácí zvířata (Na objednávku): 10.00€ Za domácí zvíře a den
V ceně nájemného:
Ložní prádlo (základní sada)
Ručníky(základní sada )
Elektřina
Plyn
Voda
Wifi internet
Klimatizace
Vstup do bazénu
Insurance


