Cortona Holiday Geranio
(#590-6)Lůžka | 4 |
---|---|
Ložnice | 2 |
Koupelny | 1 |
Rozloha zahrady | 10000 m2 |
Obytná plocha | 68 m2 |
Cenové rozpětí | € 777 - € 1434 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Cortona |
Accommodation Description
Přízemí : Obývací pokoj s kuchyňským koutem
1, patro : 2 dvoulůžkové pokoje, koupelna se sprchou
Accommodation Amenities
- Lednička
- Sat Tv
- Telefon
- Tv
- Klimatizace
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Domácí Zvíře Povoleno
- Nekuřácký Dům
- Kuchyně
- Mrazák
- Sprcha
- Zahradní Nábytek
Obsazenost
Ledna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
února 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 02, 2021 | dub 03, 2021 | Všechny | 3 | € 112 | € 777 |
dub 03, 2021 | dub 07, 2021 | Všechny | 3 | € 168 | € 1169 |
dub 07, 2021 | kvě 29, 2021 | Všechny | 3 | € 129 | € 895 |
kvě 29, 2021 | čec 03, 2021 | Všechny | 3 | € 168 | € 1169 |
čec 03, 2021 | srp 21, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 1434 |
srp 21, 2021 | zář 04, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 1169 |
zář 04, 2021 | zář 18, 2021 | Všechny | 3 | € 168 | € 1169 |
zář 18, 2021 | říj 09, 2021 | Všechny | 3 | € 129 | € 895 |
říj 09, 2021 | pro 21, 2021 | Všechny | 3 | € 112 | € 777 |
pro 21, 2021 | led 08, 2022 | Všechny | 3 | € 168 | € 1169 |
Příjezd mezi 15:00 a 19:00
Odjezd mezi 08:00 a 10:00
Bazén otevřený od 15 května do 30 září
Mimo cenu, nutno zaplatit na místě:
Závěrečný úklid (Povinné): 65.00€
Lůžko navíc (Na objednávku): 15.00€ Za den
Topení (Na objednávku): 10.00€ Za den
Klimatizace (Na objednávku): 10.00€ Za den
Dětská postýlka (Na objednávku): 8.00€ Za den
Domácí zvířata (Na objednávku): 8.00€ Za den
Rekreační poplatek (Povinné): 12.00€ Za osobu
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Wifi internet
Odjezd mezi 08:00 a 10:00
Bazén otevřený od 15 května do 30 září
Mimo cenu, nutno zaplatit na místě:
Závěrečný úklid (Povinné): 65.00€
Lůžko navíc (Na objednávku): 15.00€ Za den
Topení (Na objednávku): 10.00€ Za den
Klimatizace (Na objednávku): 10.00€ Za den
Dětská postýlka (Na objednávku): 8.00€ Za den
Domácí zvířata (Na objednávku): 8.00€ Za den
Rekreační poplatek (Povinné): 12.00€ Za osobu
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Wifi internet