Villa Solaris
Elegantní vila s výhledem na moře v Sanremu: jen pár kroků od pláží
Sanremo, Liguria, Itálie
Přehled
- Vila
- 7 Osoby
- 2 Ložnice
- 2 Koupelny
- 116 m2 Obytná plocha
- Rozloha zahrady: 42 m2
- Výhled na moře
- Cenové rozpětí: € 373-€ 1293 / Noc
Číslo objektu: #5101
Popis
Conveniently located 10 km (6 mi) from Sanremo, Italy in the tourist area "Italian Riviera" and only 44 km (27 mi) from Imperia. Villa Solaris is a nice holiday rental (116 sq m) with WiFi internet and air conditioning. The property can accommodate up to seven guests comfortably. If you'd like to visit the beautiful Italian coast, it's just a short distance to the sea
Your Experience
Upon arrival you will be greeted by the owner or manager where you’ll find a beautiful clean well-maintained property ideal for a relaxing holiday in Liguria. After a busy day of sightseeing, spend some time with friends and family enjoying a glass of wine - a perfect way to relax at the end the day. If you enjoy cooking for family and friends there is a well-equipped kitchen including coffee machine, microwave, toaster, stove and refrigerator, as well as, plenty of tableware and cutlery for up to seven people.
What's Nearby?
Most people enjoy visiting nearby cities and towns while on vacation, so for your reference this is a list of popular places with distances (as the crow flies) from the property: Imperia 44 km (27 mi), Genoa 153 km (95 mi), Portofino 188 km (117 mi), Alba 217 km (135 mi) and Asti 232 km (144 mi).
Some other major tourist destinations you should consider visiting are: Florence 380 km (236 mi), Forte Dei Marmi 281 km (174 mi), Rome 662 km (411 mi), Venice 529 km (328 mi) and Milan 277 km (172 mi).
Additional Information
Check-In Time: 15:00 - 00:00
Check-Out Time: 00:00 - 10:00
Nearest Airports (distances as the crow flies): Genova (goa) 146 km (91 mi), Torino (trn) 274 km (170 mi), Milano (lin) 286 km (178 mi), Pisa (psa) 317 km (197 mi) and Milano Malpensa (mxp) 318 km (198 mi).
Ground Floor
Including: kitchen, living room, dining room, toilet.
Kitchen: well equipped kitchen, dishwasher, fridge, freezer, microwave, oven, toaster, washing machine, WIFI internet, air conditioning.
Living room (22 m2): sofa, sofa bed double, sofa bed (length: 2m, width: 1.6m), baby bed, WIFI internet, air conditioning, television.
Dining room: dining table, armchair, air conditioning, WIFI internet.
Toilet: basin, toilet, bidet, hairdryer.
Floor 1
Including: 2 bedrooms, bathroom.
Bedroom 1 (16 m2): double bed (length: 2m, width: 1.6m), baby bed, WIFI internet, air conditioning, armchair, working desk, exit to the balcony.
Bedroom 2 (16 m2): double bed (length: 2m, width: 1.6m), baby bed, WIFI internet, air conditioning, armchair, working desk, exit to the balcony.
Bathroom: basin, toilet, bidet, shower, hairdryer, WIFI internet.
Additional Areas
Including: terrace.
Terrace: al fresco dining, dining table (people: 8), WIFI internet, garden furniture, terrace furniture, sunbed.
Licence nebo registrační číslo: CIN: IT008055C2T7DG42F5
Vybavení
- V blízkosti moře
- Wifi
- Parkoviště
- Poblíž obce
- Zahrada
- Klimatizace
- Výhled na moře
- Nádvoří
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Mikrovlnná trouba
- TV
- Topení
- Vhodné pro děti
- Nekuřácký dům
- Kuchyně
- Dobře vybavená kuchyně
- Panoramatický výhled
- Mrazák
- Balkon
- Sušička
- Žehlička
- Sprcha
- Opékač topinek
- Kávovar
- Trouba
- Fén
- Terasa
- Veranda
- Zahradní nábytek
- Garáž
Lokalita
Sanremo, Liguria, Itálie
Obsazenost
- Volný
- Zamluveno
- Obsazený
Ceny
| Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Kapacita ** | Denně | Týdenní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dub 07, 2026 | kvě 01, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| kvě 01, 2026 | čen 01, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 510 | € 3391 |
| 4 | € 433 | € 2882 | ||||
| čen 01, 2026 | čen 03, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| čen 03, 2026 | čen 04, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| čen 04, 2026 | čen 08, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 642 | € 4269 |
| 4 | € 545 | € 3628 | ||||
| čen 08, 2026 | čec 01, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| čec 01, 2026 | zář 01, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 582 | € 3870 |
| 4 | € 494 | € 3289 | ||||
| zář 01, 2026 | zář 08, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| zář 08, 2026 | říj 01, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| říj 01, 2026 | říj 02, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| říj 02, 2026 | říj 04, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| říj 04, 2026 | říj 09, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| říj 09, 2026 | říj 11, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| říj 11, 2026 | říj 16, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| říj 16, 2026 | říj 18, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| říj 18, 2026 | říj 23, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| říj 23, 2026 | říj 25, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| říj 25, 2026 | říj 30, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3318 |
| 4 | € 402 | € 2820 | ||||
| říj 30, 2026 | lis 01, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| lis 01, 2026 | lis 06, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| lis 06, 2026 | lis 08, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| lis 08, 2026 | lis 13, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| lis 13, 2026 | lis 15, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| lis 15, 2026 | lis 20, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| lis 20, 2026 | lis 22, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| lis 22, 2026 | lis 27, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| lis 27, 2026 | lis 29, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| lis 29, 2026 | pro 04, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| pro 04, 2026 | pro 06, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| pro 06, 2026 | pro 11, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| pro 11, 2026 | pro 13, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| pro 13, 2026 | pro 18, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| pro 18, 2026 | pro 20, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 | ||||
| pro 20, 2026 | pro 24, 2026 | Všechny | 3 | 7 | € 474 | € 3152 |
| 4 | € 402 | € 2679 | ||||
| pro 24, 2026 | led 07, 2027 | Všechny | 3 | 7 | € 522 | € 3471 |
| 4 | € 443 | € 2950 | ||||
| led 07, 2027 | úno 01, 2027 | Všechny | 3 | 7 | € 462 | € 3072 |
| 4 | € 392 | € 2611 | ||||
| úno 01, 2027 | bře 01, 2027 | Všechny | 3 | 7 | € 1362 | € 9057 |
| 4 | € 1157 | € 7698 | ||||
| bře 01, 2027 | kvě 01, 2027 | Všechny | 3 | 7 | € 498 | € 3311 |
| 4 | € 423 | € 2814 |
** U rezervací se sníženou kapacitou nemusí být některé pokoje k dispozici.
Pravidla domu a dodatečné náklady
Odjezd mezi 00:00 a 10:00
Platí se při rezervaci spolu s cenou pronájmu:
Závěrečný úklid (Povinné): 150.00€
Platí se na místě
Není zahrnuto v ceně pronájmu:
Rekreační poplatek (Povinné): 2.50€ Za osobu a den
V ceně nájemného:
Ložní prádlo (základní sada)
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Use of the Kitchen
Utěrky
Elektřina
Topení
Voda
Wifi internet
Klimatizace
Garáž
Parkoviště
Early Departure
Late Arrival (after 23:00)
Pračka


