Tia Resort Apartment 4
(#2161-6)Lůžka | 3 |
---|---|
Ložnice | 1 |
Koupelny | 1 |
Rozloha zahrady | 3000 m2 |
Obytná plocha | 50 m2 |
Cenové rozpětí | € 850 - € 2380 /tdny |
Region | Apulie |
---|---|
Město | Torre Suda |
Accommodation Description
This light and airy apartment is located inside a large nature preserve, guests will have access to a common salted swimming pool. Alternatively, the nearest beach is only 3km away and Gallipoli’s beaches are near by as well. Guests are also welcome to request a catered meal of traditional foods. This stone apartment can sleep up to 4 guests with a double bed and a single sofa bed and single bed in the living room. Outside there is a private parking space, an outdoor shower, private bbq grill, and dining area. Only small pets are permitted.
Amenities: alarm, a/c, hair dryer, outdoor shower, outdoor fireplace, bbq, kitchen, iron, safe, heating, satellite tv, fan, dsl wifi, mosquito net, washing machine
Accommodation Amenities
- Nádvoří
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Gril
- Sítě Proti Hmyzu
- Sat Tv
- Tv
- Klimatizace
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Domácí Zvíře Povoleno
- Kuchyně
- Samostatný Dům
- Mrazák
- Sejf
- Žehlička
- Sprcha
- Fén
- Zahradní Nábytek
Obsazenost
Ledna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
února 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 01, 2021 | kvě 29, 2021 | Všechny | 4 | € 153 | € 850 |
kvě 29, 2021 | čen 12, 2021 | Všechny | 4 | € 167 | € 937 |
čen 12, 2021 | čen 26, 2021 | Všechny | 7 | € 206 | € 1445 |
čen 26, 2021 | čec 10, 2021 | Sobota | 7 | € 244 | € 1701 |
čec 10, 2021 | čec 31, 2021 | Sobota | 7 | € 267 | € 1870 |
čec 31, 2021 | srp 07, 2021 | Sobota | 7 | € 304 | € 2127 |
srp 07, 2021 | srp 21, 2021 | Sobota | 7 | € 340 | € 2380 |
srp 21, 2021 | zář 04, 2021 | Sobota | 7 | € 293 | € 2040 |
zář 04, 2021 | zář 11, 2021 | Všechny | 7 | € 171 | € 1190 |
zář 11, 2021 | říj 02, 2021 | Všechny | 4 | € 167 | € 937 |
říj 02, 2021 | kvě 28, 2022 | Všechny | 4 | € 153 | € 850 |
kvě 28, 2022 | čen 11, 2022 | Všechny | 4 | € 167 | € 937 |
čen 11, 2022 | čen 25, 2022 | Všechny | 7 | € 206 | € 1445 |
čen 25, 2022 | čec 09, 2022 | Sobota | 7 | € 244 | € 1701 |
čec 09, 2022 | čec 30, 2022 | Sobota | 7 | € 267 | € 1870 |
čec 30, 2022 | srp 06, 2022 | Sobota | 7 | € 304 | € 2125 |
srp 06, 2022 | srp 20, 2022 | Sobota | 7 | € 340 | € 2380 |
srp 20, 2022 | srp 27, 2022 | Sobota | 7 | € 293 | € 2040 |
srp 27, 2022 | zář 03, 2022 | Všechny | 7 | € 206 | € 1445 |
zář 03, 2022 | zář 10, 2022 | Sobota | 7 | € 171 | € 1190 |
zář 10, 2022 | říj 01, 2022 | Všechny | 4 | € 167 | € 937 |
říj 01, 2022 | pro 24, 2022 | Všechny | 4 | € 153 | € 850 |
Odjezd během 10:00
Bazén otevřený od 1 května do 1 října
Mimo cenu, nutno zaplatit na místě:
Vratná kauce v hotovosti (Povinné): 200.00€
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Elektřina
Topení
Voda
Wifi internet
Klimatizace
Domácí zvířata