Villa Le Capanne Noceto
(#2574-2)Lůžka | 6 |
---|---|
Ložnice | 2 |
Koupelny | 2 |
Rozloha zahrady | 300 m2 |
Obytná plocha | 82 m2 |
Cenové rozpětí | € 700 - € 1100 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Pieve Di Chio |
Accommodation Description
Villa Le Capanne is a nice property with a total of four independent units that is conveniently located 1 km (830 ft) from Pieve Di Chio, Italy in the tourist area "Cortona And Surroundings" and only 17 km (11 mi) from Cortona. Villa Le Capanne, among other amenities, includes also shared pool and WiFi internet.
Noceto (82sq m) is a two-bedroom unit with two bathrooms that is built on one level and can accommodate up to six people.
Are you traveling with a family pet? You'll be happy to know pets are allowed, if you have a large dog or multiple pets, please inquire for permission prior to booking.
Ground Floor
Including: kitchen, living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms.
Kitchen (19 m2): well equipped kitchen, dining table (people: 6), fridge, freezer, stove top, oven, toaster, american coffee machine, WIFI internet, mosquito net, exit to the garden.
Living room (22 m2): armchair, sofa bed double (length: 200m, width: 160m), WIFI internet, exit to the garden.
Bedroom 1 (15 m2): double bed (length: 200m, width: 160m), WIFI internet, mosquito net.
Bedroom 2 (15 m2): two single beds (length: 200m, width: 80m), WIFI internet, mosquito net.
Bathroom 1 (6 m2): basin, toilet, bidet, shower, iron, hairdryer, washing machine, WIFI internet, mosquito net.
Bathroom 2 (5 m2): basin, toilet, bidet, shower, hairdryer, WIFI internet, no window.
Additional Areas
Available to all guests: generic room, garden, parking space.
Generic room (17 m2): WIFI internet, internet.
Garden: swimming pool (length: 8m, width: 3m, depth: 3m, max. depth: 3m, min. depth: 1m, outdoor, fenced), shower, WIFI internet, four barbecues, al fresco dining, eight dining tables (people: 21), garden furniture, 16 sunbeds, enclosed property.
Parking space: inside the property, seven car spaces.
Accommodation Amenities
- Pračka
- Myčka
- Gril
- Sítě Proti Hmyzu
- Topení
- Domácí Zvíře Povoleno
- Panoramatický Výhled
Obsazenost
Ledna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
února 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Kapacita ** | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|---|
led 16, 2021 | dub 03, 2021 | Všechny | 2 | 6 | € 100 | € 700 |
2 | € 96 | € 672 | ||||
dub 03, 2021 | dub 10, 2021 | Všechny | 3 | 6 | € 130 | € 890 |
2 | € 124 | € 854 | ||||
dub 10, 2021 | dub 24, 2021 | Všechny | 2 | 6 | € 100 | € 700 |
2 | € 96 | € 672 | ||||
dub 24, 2021 | kvě 01, 2021 | Všechny | 3 | 6 | € 130 | € 890 |
2 | € 124 | € 854 | ||||
kvě 01, 2021 | čen 26, 2021 | Sobota | 7 | 6 | Chybi | € 890 |
2 | Chybi | € 854 | ||||
čen 26, 2021 | srp 21, 2021 | Sobota | 7 | 6 | Chybi | € 1100 |
2 | Chybi | € 1056 | ||||
srp 21, 2021 | zář 18, 2021 | Sobota | 7 | 6 | Chybi | € 890 |
2 | Chybi | € 854 | ||||
zář 18, 2021 | pro 18, 2021 | Všechny | 2 | 6 | € 100 | € 700 |
2 | € 96 | € 672 | ||||
pro 18, 2021 | led 08, 2022 | Všechny | 2 | 6 | € 150 | € 890 |
2 | € 144 | € 854 |
** For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
Odjezd mezi 06:00 a 10:00
Bazén otevřený od 20 května do 30 září
Mimo cenu, nutno zaplatit na místě:
Závěrečný úklid: 80.00€
Snídaně (Na objednávku): to be arranged with the owner
Hlídání dětí (Na objednávku): to be arranged with the owner
Degustace vín (Na objednávku): 15.00€ Za osobu
Topení (Na objednávku): 4.50€ Za m3
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Elektřina
Wifi internet
Židle (Na objednávku)
Dětská postýlka (Na objednávku)