Montegufoni Bastione
(#674-33)Last Minute
Rezervujte 15 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 15 % slevu z uvedení ceny.
Tato nabídka je platná pouze pro pobyt nejméně 2 dnů a nemůže být kombinována s žádnou jinou nabídkou.
Lůžka | 2 |
---|---|
Ložnice | 1 |
Koupelny | 1 |
Obytná plocha | 65 m2 |
Cenové rozpětí | € 607 - € 1100 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Montegufoni |
Rekreační oblast | Chianti |
Accommodation Description
65 m2.
Charming apartment recently restored situated in one of the ancient towers of the castle dating back to the 13th century. This apartment is located in a very quiet area and it is provided with an independent entrance and a private share of the garden.
Ground floor: large living-room (hi-fi, CD player) with stone walls, kitchen corner (oven, freezer), dining area and access to the garden and to a veranda furnished for outdoor meals.
A few steps higher: nice bathroom with shower.
1st floor (access via a spiral stone staircase or from the outside): large double bedroom (air conditioning) with access to a small terrace enjoying beautiful views over the surrounding landscape.
Accommodation Amenities
- Zahrada
- Klimatizace
- Lednička
- Pračka
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Panoramatický Výhled
- Mrazák
- Sprcha
- Trouba
- Zahradní Nábytek
Obsazenost
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
února 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Března 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 09, 2021 | dub 03, 2021 | Všechny | 3 | € 105 | € 607 |
dub 03, 2021 | dub 10, 2021 | Všechny | 3 | € 144 | € 827 |
dub 10, 2021 | dub 24, 2021 | Všechny | 3 | € 105 | € 607 |
dub 24, 2021 | kvě 29, 2021 | Všechny | 3 | € 127 | € 717 |
kvě 29, 2021 | čen 26, 2021 | Všechny | 3 | € 144 | € 827 |
čen 26, 2021 | srp 28, 2021 | Všechny | 3 | € 191 | € 1100 |
srp 28, 2021 | zář 25, 2021 | Všechny | 3 | € 144 | € 827 |
zář 25, 2021 | říj 23, 2021 | Všechny | 3 | € 127 | € 717 |
říj 23, 2021 | pro 18, 2021 | Všechny | 3 | € 105 | € 607 |
pro 18, 2021 | led 08, 2022 | Všechny | 3 | € 182 | € 1048 |
led 08, 2022 | dub 16, 2022 | Všechny | 3 | € 105 | € 607 |
dub 16, 2022 | dub 23, 2022 | Všechny | 3 | € 144 | € 827 |
dub 23, 2022 | kvě 28, 2022 | Všechny | 3 | € 127 | € 717 |
kvě 28, 2022 | čec 02, 2022 | Všechny | 3 | € 144 | € 827 |
čec 02, 2022 | srp 27, 2022 | Všechny | 3 | € 191 | € 1100 |
srp 27, 2022 | zář 24, 2022 | Všechny | 3 | € 144 | € 827 |
zář 24, 2022 | říj 22, 2022 | Všechny | 3 | € 127 | € 717 |
říj 22, 2022 | pro 24, 2022 | Všechny | 3 | € 105 | € 607 |
pro 24, 2022 | led 07, 2023 | Všechny | 3 | € 182 | € 1048 |
Arrival between 17:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 April to 31 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 60.00€
Extra Bed (on request): 100.00€
Maid service (on request): 15.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 150.00€
Heating: 15.00€ per day
Air conditioning (on request): 10.00€ per day
Babycot (on request): 50.00€ per child per week
Late Arrival: 25.00€
Washing Machine (on request): 3.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day