Tenuta Tenuta 1
(#936-1)Last Minute
Rezervujte 14 dnů nebo méně před datem příjezdu a obdržíte 20 % slevu z uvedení ceny.
Tato nabídka je platná pouze pro pobyt nejméně 7 dnů a nemůže být kombinována s žádnou jinou nabídkou.
Lůžka | 4 |
---|---|
Ložnice | 1 |
Koupelny | 1 |
Obytná plocha | 68 m2 |
Cenové rozpětí | € 506 - € 960 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Le Quattro Strade |
Rekreační oblast | Chianti |
Accommodation Description
68 m2
Ground floor: living-room with fireplace, dining area and kitchen corner (oven).
1st floor: living-room (satellite TV) with double sofa-bed, bathroom with shower, twin-bedded room.
Furnished outdoor area.
Accommodation Amenities
- Lednička
- Pračka
- Gril
- Zahrada
- Krb
- Sat Tv
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Domácí Zvíře Povoleno
- Kuchyně
- Sprcha
- Trouba
Obsazenost
Ledna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
února 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 09, 2021 | dub 03, 2021 | Všechny | 3 | € 87 | € 506 |
dub 03, 2021 | dub 10, 2021 | Všechny | 3 | € 120 | € 699 |
dub 10, 2021 | dub 24, 2021 | Všechny | 3 | € 87 | € 506 |
dub 24, 2021 | kvě 29, 2021 | Všechny | 3 | € 101 | € 590 |
kvě 29, 2021 | čec 03, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 720 |
čec 03, 2021 | srp 21, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 960 |
srp 21, 2021 | srp 28, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 720 |
srp 28, 2021 | říj 02, 2021 | Všechny | 3 | € 127 | € 720 |
říj 02, 2021 | říj 09, 2021 | Všechny | 3 | € 101 | € 590 |
říj 09, 2021 | pro 18, 2021 | Všechny | 3 | € 87 | € 506 |
pro 18, 2021 | led 08, 2022 | Sobota | 7 | € 165 | € 960 |
Local Tax: 1,50 € per person/per day for the first 7 days of stay (not applicable to children under 14 years).
Arrival between 17:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 May to 30 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 60.00€
Maid service (on request): 12.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 300.00€
Heating: 10.00€ per day
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Babycot (on request)
Pets (on request)
Arrival between 17:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 May to 30 October
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 60.00€
Maid service (on request): 12.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 300.00€
Heating: 10.00€ per day
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Babycot (on request)
Pets (on request)