La Mucchia Nr.8
(#1140-6)Lůžka | 2 |
---|---|
Ložnice | 1 |
Koupelny | 1 |
Obytná plocha | 49 m2 |
Cenové rozpětí | € 700 - € 850 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Cortona |
Accommodation Description
UNIT NR 8 49 M2
This 2nd floor studio has breathtaking views over Cortona and the Chiana Valley. There is a living and a sleeping area with private bathroom and a fully equipped kitchen. The suite is fully furnished in an authentic Tuscan style.
It has internet access, TV, DVD player, central air conditioning and heating.
THE UNIT IS FULLY AIR CONDITIONED
Accommodation Amenities
- Lednička
- Mikrovlnná Trouba
- Sítě Proti Hmyzu
- Sat Tv
- Tv
- Klimatizace
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Domácí Zvíře Povoleno
- Nekuřácký Dům
- Dvd
- Kuchyně
- Panoramatický Výhled
- Mrazák
Obsazenost
Ledna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
února 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Března 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Dubna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Května 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
června 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
července 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpna 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Září 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
října 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopadu 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Prosince 2021
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ledna 2022
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 09, 2021 | kvě 29, 2021 | Všechny | 3 | € 100 | € 700 |
kvě 29, 2021 | čec 03, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 700 |
čec 03, 2021 | srp 21, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 850 |
srp 21, 2021 | říj 02, 2021 | Sobota | 7 | Chybi | € 700 |
říj 02, 2021 | pro 18, 2021 | Všechny | 3 | € 100 | € 700 |
pro 18, 2021 | led 08, 2022 | Všechny | 3 | € 121 | € 850 |
.
Příjezd mezi 16:00 a 20:00
Odjezd mezi 09:00 a 10:00
Bazén otevřený od 15 května do 30 září
Mimo cenu, nutno zaplatit na místě:
Topení (Na objednávku): 4.00€ Za m3
Rekreační poplatek (Povinné): 2.00€ Za osobu a den
V ceně nájemného:
Výměna ložního prádla a ručníků každý týden
Závěrečný úklid
Wifi internet
Klimatizace
Dětská postýlka
Parkoviště
Pool towels
Příjezd mezi 16:00 a 20:00
Odjezd mezi 09:00 a 10:00
Bazén otevřený od 15 května do 30 září
Mimo cenu, nutno zaplatit na místě:
Topení (Na objednávku): 4.00€ Za m3
Rekreační poplatek (Povinné): 2.00€ Za osobu a den
V ceně nájemného:
Výměna ložního prádla a ručníků každý týden
Závěrečný úklid
Wifi internet
Klimatizace
Dětská postýlka
Parkoviště
Pool towels