Pozzo Dei Desideri Pozzo Dei Desideri 1
(#666-2)Lůžka | 4 |
---|---|
Ložnice | 1 |
Koupelny | 1 |
Obytná plocha | 90 m2 |
Cenové rozpětí | € 448 - € 669 /tdny |
Region | Toskánsko |
---|---|
Město | Calcinaia |
Rekreační oblast | Chianti |
Accommodation Description
90 m2
Ground floor: living-room (sat. TV) with double sofa-bed, dining area and kitchen corner (microwave, freezer), double bedroom, bathroom with shower (washing-machine).
Accommodation Amenities
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Gril
- Mikrovlnná Trouba
- Zahrada
- Sítě Proti Hmyzu
- Krb
- Sat Tv
- Topení
- Vhodné Pro Děti
- Domácí Zvíře Povoleno
- Kuchyně
- Panoramatický Výhled
- Sprcha
- Trouba
- Fén
- Zahradní Nábytek
Obsazenost
únor 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Březen 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Duben 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Květen 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
červenec 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Srpen 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Září 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
říjen 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Listopad 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Prosinec 2019
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Leden 2020
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2020
So | Ne | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
- Volný
- Nevyřízený
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|
led 05, 2019 | dub 20, 2019 | Všechny | 3 | € 64 | € 448 |
dub 20, 2019 | dub 27, 2019 | Všechny | 3 | € 84 | € 592 |
dub 27, 2019 | čen 01, 2019 | Všechny | 3 | € 74 | € 520 |
čen 01, 2019 | čen 29, 2019 | Všechny | 3 | € 84 | € 592 |
čen 29, 2019 | srp 31, 2019 | Sobota | 7 | Chybi | € 669 |
srp 31, 2019 | zář 28, 2019 | Všechny | 3 | € 84 | € 592 |
zář 28, 2019 | říj 12, 2019 | Všechny | 3 | € 74 | € 520 |
říj 12, 2019 | pro 21, 2019 | Všechny | 3 | € 64 | € 448 |
pro 21, 2019 | pro 28, 2019 | Všechny | 3 | € 84 | € 592 |
pro 28, 2019 | led 04, 2020 | Všechny | 3 | € 96 | € 669 |
Local Tax: 1,50 € per person/per day for the first 7 days of stay.
Arrival between 17:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 1 May to 30 September
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Final Cleaning (mandatory): 45.00€
Extra Bed (on request): 62.00€ per week
Maid service (on request): 10.00€ per hour
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 200.00€
Heating: according to consumption
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Internet Wifi
Babycot