Villa Le Palme
Trecastagni, Sicílie, Itálie
Přehled
- Vila
- 13 Osoby
- 5 Ložnice
- 5 Koupelny
- 250 m2 Obytná plocha
- Rozloha zahrady: 200 m2
- Vzdálenost od moře: 8 km
- Výhled na moře
- Cenové rozpětí: € 469-€ 800 / Noc
Číslo objektu: #2845
Popis
Villa Le Palme is located in Trecastagni, a famous town within the Regional Park of Etna for its location equidistant from the volcano and the sea, allows you to easily reach the most beautiful tourist resorts on the east coast of Sicily as Acireale, Catania, Taormina, Giardini Naxos, Alcantara Gorges, Noto, Syracuse.
The Villa is accessed through a large and well-kept garden adjoining the terrace furnished with table, chairs and umbrella.
The structure is equipped with TV, free wifi, free private parking and a beautiful swimming pool.
Villa Le Palme is on three levels and is equipped with five bedrooms, five bathrooms, kitchen and large living room.
The interior finishes are elegant and refined, the new and functional furniture make Villa Le Palme a structure of absolute value, certainly suitable for those traveling with the family or in a party with friends and want a holiday of comfort and comfort. absolute relaxation.
Licence nebo registrační číslo: CIR 19087050C215093
Vybavení
- Bazén
- Zahrada
- Wifi
- Oploceno
- Parkoviště
- Pokojská
- Poblíž obce
- Zahrada
- Klimatizace
- Samostatný dům
- Výhled na moře
- Lednička
- Pračka
- Myčka
- Mikrovlnná trouba
- SAT TV
- TV
- Topení
- Vhodné pro děti
- Vhodné i pro vozíčkáře
- Nekuřácký dům
- Dobře vybavená kuchyně
- Panoramatický výhled
- Mrazák
- Balkon
- Žehlička
- Vana
- Sprcha
- Opékač topinek
- Kávovar
- Trouba
- Fén
- Terasa
- Zahradní nábytek
Lokalita
Trecastagni, Sicílie, Itálie
Obsazenost
- Volný
- Zamluveno
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Kapacita ** | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|---|
čen 09, 2023 | čen 12, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 12, 2023 | čen 16, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 16, 2023 | čen 19, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 19, 2023 | čen 23, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 23, 2023 | čen 26, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 26, 2023 | čen 30, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 30, 2023 | čec 03, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 03, 2023 | čec 07, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 07, 2023 | čec 10, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 10, 2023 | čec 14, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 14, 2023 | čec 17, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 17, 2023 | čec 21, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 21, 2023 | čec 24, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 24, 2023 | čec 28, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 28, 2023 | čec 31, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 31, 2023 | srp 01, 2023 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
srp 01, 2023 | srp 08, 2023 | Všechny | 3 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
srp 08, 2023 | srp 22, 2023 | Všechny | 4 | 13 | € 800 | Chybi |
5 | € 720 | Chybi | ||||
srp 22, 2023 | zář 01, 2023 | Všechny | 3 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 01, 2023 | zář 04, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 04, 2023 | zář 08, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 08, 2023 | zář 11, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 11, 2023 | zář 15, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 15, 2023 | zář 18, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 18, 2023 | zář 22, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 22, 2023 | zář 25, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 25, 2023 | zář 29, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 29, 2023 | říj 02, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 02, 2023 | říj 06, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 06, 2023 | říj 09, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 09, 2023 | říj 13, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 13, 2023 | říj 16, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 16, 2023 | říj 20, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 20, 2023 | říj 23, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 23, 2023 | říj 27, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 27, 2023 | říj 30, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 30, 2023 | lis 03, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 03, 2023 | lis 06, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 06, 2023 | lis 10, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 10, 2023 | lis 13, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 13, 2023 | lis 17, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 17, 2023 | lis 20, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 20, 2023 | lis 24, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 24, 2023 | lis 27, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 27, 2023 | pro 01, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 01, 2023 | pro 04, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 04, 2023 | pro 08, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 08, 2023 | pro 11, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 11, 2023 | pro 15, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 15, 2023 | pro 18, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 18, 2023 | pro 22, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 22, 2023 | pro 30, 2023 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 30, 2023 | led 03, 2024 | Všechny | 4 | 13 | € 800 | Chybi |
5 | € 720 | Chybi | ||||
led 03, 2024 | led 06, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
led 06, 2024 | led 12, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
led 12, 2024 | led 15, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
led 15, 2024 | led 19, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
led 19, 2024 | led 22, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
led 22, 2024 | led 26, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
led 26, 2024 | led 29, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
led 29, 2024 | úno 02, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
úno 02, 2024 | úno 05, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
úno 05, 2024 | úno 09, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
úno 09, 2024 | úno 12, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
úno 12, 2024 | úno 16, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
úno 16, 2024 | úno 19, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
úno 19, 2024 | úno 23, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
úno 23, 2024 | úno 26, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
úno 26, 2024 | bře 01, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
bře 01, 2024 | bře 04, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
bře 04, 2024 | bře 08, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
bře 08, 2024 | bře 11, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
bře 11, 2024 | bře 15, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
bře 15, 2024 | bře 18, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
bře 18, 2024 | bře 22, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
bře 22, 2024 | bře 25, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
bře 25, 2024 | bře 29, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
bře 29, 2024 | dub 01, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
dub 01, 2024 | dub 05, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
dub 05, 2024 | dub 08, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
dub 08, 2024 | dub 12, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
dub 12, 2024 | dub 15, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
dub 15, 2024 | dub 19, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
dub 19, 2024 | dub 22, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
dub 22, 2024 | dub 26, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
dub 26, 2024 | dub 29, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
dub 29, 2024 | kvě 03, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
kvě 03, 2024 | kvě 06, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
kvě 06, 2024 | kvě 10, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
kvě 10, 2024 | kvě 13, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
kvě 13, 2024 | kvě 17, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
kvě 17, 2024 | kvě 20, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
kvě 20, 2024 | kvě 24, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
kvě 24, 2024 | kvě 27, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
kvě 27, 2024 | kvě 30, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
kvě 30, 2024 | kvě 31, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
kvě 31, 2024 | čen 03, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 03, 2024 | čen 07, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 07, 2024 | čen 10, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 10, 2024 | čen 14, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 14, 2024 | čen 17, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 17, 2024 | čen 21, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 21, 2024 | čen 24, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čen 24, 2024 | čen 28, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
čen 28, 2024 | čec 01, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 01, 2024 | čec 05, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 05, 2024 | čec 08, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 08, 2024 | čec 12, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 12, 2024 | čec 15, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 15, 2024 | čec 19, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 19, 2024 | čec 22, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 22, 2024 | čec 26, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 26, 2024 | čec 29, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
čec 29, 2024 | čec 30, 2024 | Všechny | 2 | 13 | € 600 | Chybi |
5 | € 540 | Chybi | ||||
čec 30, 2024 | srp 06, 2024 | Všechny | 3 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
srp 06, 2024 | srp 20, 2024 | Všechny | 4 | 13 | € 800 | Chybi |
5 | € 720 | Chybi | ||||
srp 20, 2024 | srp 30, 2024 | Všechny | 3 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
srp 30, 2024 | zář 02, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 02, 2024 | zář 06, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 06, 2024 | zář 09, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 09, 2024 | zář 13, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 13, 2024 | zář 16, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 16, 2024 | zář 20, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 20, 2024 | zář 23, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 23, 2024 | zář 27, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 550 | Chybi |
5 | € 495 | Chybi | ||||
zář 27, 2024 | zář 30, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
zář 30, 2024 | říj 04, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 04, 2024 | říj 07, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 07, 2024 | říj 11, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 11, 2024 | říj 14, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 14, 2024 | říj 18, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 18, 2024 | říj 21, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 21, 2024 | říj 25, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
říj 25, 2024 | říj 28, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
říj 28, 2024 | lis 01, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 01, 2024 | lis 04, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 04, 2024 | lis 08, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 08, 2024 | lis 11, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 11, 2024 | lis 15, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 15, 2024 | lis 18, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 18, 2024 | lis 22, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 22, 2024 | lis 25, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
lis 25, 2024 | lis 29, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
lis 29, 2024 | pro 02, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 02, 2024 | pro 06, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 06, 2024 | pro 09, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 09, 2024 | pro 13, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 13, 2024 | pro 16, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 16, 2024 | pro 20, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 500 | Chybi |
5 | € 450 | Chybi | ||||
pro 20, 2024 | pro 28, 2024 | Všechny | 1 | 13 | € 650 | Chybi |
5 | € 585 | Chybi | ||||
pro 28, 2024 | led 01, 2025 | Všechny | 4 | 13 | € 800 | Chybi |
5 | € 720 | Chybi |
** U rezervací se sníženou kapacitou nemusí být některé pokoje k dispozici.
Pravidla domu a dodatečné náklady
Odjezd mezi 07:00 a 10:00
Bazén otevřený od 1 května do 30 září
Platí se na místě
Není zahrnuto v ceně pronájmu:
Lůžko navíc (Na objednávku): 20.00€ Za osobu a den
Vratná kauce (Povinné): 300.00€
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Závěrečný úklid
Elektřina
Topení
Plyn
Voda
Wifi internet
Klimatizace
Židle (Na objednávku)
Dětská postýlka (Na objednávku)
Parkoviště
Rekreační poplatek