Etna View Holiday House In Catania Bilo 2
Trecastagni, Sicílie, Itálie
Přehled
- 4 Osoby
- 1 Ložnice
- 1 Koupelny
- 65 m2 Obytná plocha
- Vzdálenost od moře: 11.9 km
- Cenové rozpětí: € 136-€ 205 / Noc
Číslo objektu: #2512-2
Popis ubytovani
Etna View Holiday House 2 located in Trecastagni is a two-room apartment consisting of living room with kitchenette and a sofa bed for 2, a double bedroom, private bathroom and a equipped terrace.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
Licence nebo registrační číslo: CIR 19087050B400901
Vybavení ubytování
- Klimatizace
- Lednička
- Pračka
- Mikrovlnná trouba
- SAT TV
- Topení
- Vhodné pro děti
- Nekuřácký dům
- Kuchyně
- Dobře vybavená kuchyně
- Panoramatický výhled
- Mrazák
- Výtah
- Žehlička
- Sprcha
- Opékač topinek
- Kávovar
- Trouba
- Fén
- Terasa
Obsazenost
- Volný
- Zamluveno
- Obsazený
Ceny
Začátek | A | Den příjezdu | Min. Noce | Kapacita ** | Denně | Týdenní |
---|---|---|---|---|---|---|
říj 04, 2024 | říj 07, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 07, 2024 | říj 11, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 11, 2024 | říj 14, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 14, 2024 | říj 18, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 18, 2024 | říj 21, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 21, 2024 | říj 25, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 25, 2024 | říj 28, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 28, 2024 | lis 01, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
lis 01, 2024 | lis 04, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 04, 2024 | lis 08, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 08, 2024 | lis 11, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 11, 2024 | lis 15, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 15, 2024 | lis 18, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 18, 2024 | lis 22, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 22, 2024 | lis 25, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 25, 2024 | lis 29, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 29, 2024 | pro 02, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 02, 2024 | pro 06, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 06, 2024 | pro 09, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 09, 2024 | pro 13, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 13, 2024 | pro 16, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 16, 2024 | pro 20, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 20, 2024 | pro 28, 2024 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 28, 2024 | led 03, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 205 | Chybi |
3 | € 188 | Chybi | ||||
2 | € 178 | Chybi | ||||
led 03, 2025 | led 06, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
led 06, 2025 | led 10, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
led 10, 2025 | led 13, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
led 13, 2025 | led 17, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
led 17, 2025 | led 20, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
led 20, 2025 | led 24, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
led 24, 2025 | led 27, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
led 27, 2025 | led 31, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
led 31, 2025 | úno 03, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
úno 03, 2025 | úno 07, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
úno 07, 2025 | úno 10, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
úno 10, 2025 | úno 14, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
úno 14, 2025 | úno 17, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
úno 17, 2025 | úno 21, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
úno 21, 2025 | úno 24, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
úno 24, 2025 | úno 28, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
úno 28, 2025 | bře 03, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
bře 03, 2025 | bře 07, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
bře 07, 2025 | bře 10, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
bře 10, 2025 | bře 14, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
bře 14, 2025 | bře 17, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
bře 17, 2025 | bře 21, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
bře 21, 2025 | bře 24, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
bře 24, 2025 | bře 28, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
bře 28, 2025 | bře 31, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
bře 31, 2025 | dub 04, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
dub 04, 2025 | dub 07, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
dub 07, 2025 | dub 11, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
dub 11, 2025 | dub 14, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
dub 14, 2025 | dub 18, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
dub 18, 2025 | dub 21, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
dub 21, 2025 | dub 25, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
dub 25, 2025 | dub 28, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
dub 28, 2025 | kvě 02, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
kvě 02, 2025 | kvě 05, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
kvě 05, 2025 | kvě 09, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
kvě 09, 2025 | kvě 12, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
kvě 12, 2025 | kvě 16, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
kvě 16, 2025 | kvě 19, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
kvě 19, 2025 | kvě 23, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
kvě 23, 2025 | kvě 26, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
kvě 26, 2025 | kvě 30, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
kvě 30, 2025 | čen 02, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čen 02, 2025 | čen 06, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
čen 06, 2025 | čen 09, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čen 09, 2025 | čen 13, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
čen 13, 2025 | čen 16, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čen 16, 2025 | čen 20, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
čen 20, 2025 | čen 23, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čen 23, 2025 | čen 27, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
čen 27, 2025 | čen 30, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čen 30, 2025 | čec 01, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
čec 01, 2025 | čec 04, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 165 | Chybi |
3 | € 151 | Chybi | ||||
2 | € 143 | Chybi | ||||
čec 04, 2025 | čec 07, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čec 07, 2025 | čec 11, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 165 | Chybi |
3 | € 151 | Chybi | ||||
2 | € 143 | Chybi | ||||
čec 11, 2025 | čec 14, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čec 14, 2025 | čec 18, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 165 | Chybi |
3 | € 151 | Chybi | ||||
2 | € 143 | Chybi | ||||
čec 18, 2025 | čec 21, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čec 21, 2025 | čec 25, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 165 | Chybi |
3 | € 151 | Chybi | ||||
2 | € 143 | Chybi | ||||
čec 25, 2025 | čec 28, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
čec 28, 2025 | srp 01, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 165 | Chybi |
3 | € 151 | Chybi | ||||
2 | € 143 | Chybi | ||||
srp 01, 2025 | srp 05, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
srp 05, 2025 | srp 19, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 205 | Chybi |
3 | € 188 | Chybi | ||||
2 | € 178 | Chybi | ||||
srp 19, 2025 | zář 01, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
zář 01, 2025 | zář 05, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
zář 05, 2025 | zář 08, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
zář 08, 2025 | zář 12, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
zář 12, 2025 | zář 15, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
zář 15, 2025 | zář 19, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
zář 19, 2025 | zář 22, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
zář 22, 2025 | zář 26, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
zář 26, 2025 | zář 29, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
zář 29, 2025 | říj 03, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 03, 2025 | říj 06, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 06, 2025 | říj 10, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 10, 2025 | říj 13, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 13, 2025 | říj 17, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 17, 2025 | říj 20, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 20, 2025 | říj 24, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 24, 2025 | říj 27, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
říj 27, 2025 | říj 31, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 155 | Chybi |
3 | € 142 | Chybi | ||||
2 | € 134 | Chybi | ||||
říj 31, 2025 | lis 03, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 03, 2025 | lis 07, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 07, 2025 | lis 10, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 10, 2025 | lis 14, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 14, 2025 | lis 17, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 17, 2025 | lis 21, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 21, 2025 | lis 24, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
lis 24, 2025 | lis 28, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
lis 28, 2025 | pro 01, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 01, 2025 | pro 05, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 05, 2025 | pro 08, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 08, 2025 | pro 12, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 12, 2025 | pro 15, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 15, 2025 | pro 19, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 19, 2025 | pro 22, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 22, 2025 | pro 25, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 25, 2025 | pro 29, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 180 | Chybi |
3 | € 165 | Chybi | ||||
2 | € 156 | Chybi | ||||
pro 29, 2025 | pro 30, 2025 | Všechny | 3 | 4 | € 140 | Chybi |
3 | € 128 | Chybi | ||||
2 | € 121 | Chybi | ||||
pro 30, 2025 | led 02, 2026 | Všechny | 3 | 4 | € 205 | Chybi |
3 | € 188 | Chybi | ||||
2 | € 178 | Chybi |
** U rezervací se sníženou kapacitou nemusí být některé pokoje k dispozici.
Pravidla domu a dodatečné náklady
Příjezd
13:00 - 21:00
Odjezd
07:00 - 10:00
Domácí zvířata
Domací zvíře není povoleno
Příjezd mezi 13:00 a 21:00
Odjezd mezi 07:00 a 10:00
Platí se na místě
Není zahrnuto v ceně pronájmu:
Extra úklid (Na objednávku): 20.00€ Za den
Lůžko navíc (Na objednávku): 20.00€ Za osobu a den
Vratná kauce (Povinné): 300.00€
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Závěrečný úklid
Snídaně
Dětská postýlka
Odjezd mezi 07:00 a 10:00
Platí se na místě
Není zahrnuto v ceně pronájmu:
Extra úklid (Na objednávku): 20.00€ Za den
Lůžko navíc (Na objednávku): 20.00€ Za osobu a den
Vratná kauce (Povinné): 300.00€
V ceně nájemného:
Ložní prádlo a ručníky ( základní sada)
Závěrečný úklid
Snídaně
Dětská postýlka